Macchina per il ghiaccio a blocchi da 3 tonnellate / 24 ore
1. Blocco di ghiaccio commerciale:
* Bloccare il produttore di ghiaccio per il raffreddamento
* Bloccare l'impianto di produzione di ghiaccio per bevande
* Bloccare il produttore di ghiaccio per il congelamento
* Il blocco di ghiaccio è ampiamente utilizzato per il raffreddamento di frutta e verdura, conservazione di frutti di mare, pesca a vela, scultura di ghiaccio, raffreddamento di officine ecc.
2. Block Ice Design:
* Materiale in ghiaccio: acciaio inossidabile 304 (SUS304).
* Peso del ghiaccio: 5kg, 10 kg, 15kg, 20kg, 25kg ...... Può essere personalizzato.
* Pezzi di ghiaccio: secondo il peso del ghiaccio.
* Il ghiaccio a blocchi da 3 tonnellate è il modello più popolare, per il ghiaccio a blocchi da 3 tonnellate, puoi ottenere 600 pezzi da 5 kg di ghiaccio al giorno, 300 pezzi da 10 kg di ghiaccio al giorno. Le dimensioni del ghiaccio sono personalizzate e puoi scegliere quanti turni ottenere il blocco di ghiaccio ogni 24 ore.
Articolo | Design | Peso del ghiaccio (kg) | Lattina di ghiaccio e dimensioni della macchina (mm) | Quantità di ghiaccio può | Tempo di congelamento del ghiaccio (h) | Shift in a Day | Totale in un giorno |
MB30 | UN | 5 | 150 * 80 * 500 | 120 | 4.8 | 5 | 600 pezzi da 5 kg |
B | 10 | 100 * 200 * 600 | 81 | 6 | 4 | 324 pezzi di 10 kg | |
C | 20 | 100 * 300 * 850 | 50 | 8 | 3 | 150 pezzi di 20 kg | |
D | 25 | 120 * 300 * 860 | 40 | 8 | 3 | 120 pezzi da 25 kg |
3. Parametri del ghiaccio a blocchi da 3 ton / 24 ore:
Condizioni di lavoro | Refrigerante | R22 / R404a |
Modo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua / raffreddamento ad aria | |
Alimentazione elettrica | 380v / 50Hz / trifase, 380v / 60Hz / trifase, 220v / 50Hz / 3 fasi, 220v / 60Hz / trifase | |
Temperatura ambiente. | +32 ℃ | |
Fornire temp | 20 ℃ | |
Temperatura di evaporazione | -12 ℃ | |
Temperatura del condensatore | +40 ℃ | |
Umidità relativa | 85% | |
Rumore | 55dB | |
Compressore | Marchio | Bitzer (Germania) |
Modello di prodotto | 4NCS-12.2 | |
Energia | 8,66 kw | |
Capacità di refrigerazione | 19,17 kw | |
Torre di raffreddamento | Marchio | CBFI |
Dimensione | Φ1170 * 1690 mm | |
Potenza della pompa dell'acqua di raffreddamento | 1,5 kw | |
Potenza della ventola di raffreddamento | 0,55 kw | |
Consumo di acqua di raffreddamento | 0,05 m3 / h | |
Tempo di consegna | 30 giorni dopo il ricevimento del deposito | |
4. Attrezzature di supporto per blocchi di ghiaccio:
* Sistema di gru per sollevare e versare il ghiaccio.
* Locale freddo per conservare ghiaccio e mantenere il ghiaccio in alta qualità.
* Macchina per frantumare il ghiaccio a blocchi.
5. Marca principale dei componenti del blocco di ghiaccio :
Oggetto numero. | Nome dei componenti | Marchio |
1 | Compressore | Germania BITZER |
2 | Valvola di espansione | Danimarca DANFOSS |
3 | Elettrovalvola di alimentazione idrica | Danimarca DANFOSS |
4 | Filtro dell'olio | America Emerson |
5 | Misuratore di pressione alta e bassa | REFCO Svizzera |
6 | Pompa dell'acqua di raffreddamento | Cina NanFang |







